Neuigkeiten
Derzeitiger Vorstand (ohne Beiräte) der Sportunion Rohrbach/Berg
![]() |
|||
| Funktion | Name | Telefon | |
| Obfrau | Mag.a Magdalena Grims | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 0664/1727999 |
| Obmann-Stv. | Christoph Patrasso | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 0664/4213184 |
| Schriftführer | Heinz Reischl | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 0676/9478665 |
| Kassier | Ralph Peter Turner | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 0664/8388395 |
| Jugend und Kulturreferent | Markus Eisschiel | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 0664/1415016 |
| Kassenprüfer | Dipl.-Ing. Joachim Reisinger | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 0664/8116188 |
| Kassenprüfer | Luise Schlechtl | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 0664/88255466 |
| Sektionsleiter / Zweigvereinsobmänner | |||
| Faustball | Alexander Altendorfer | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 0664/5094814 |
| Fit Sport | Mag. Ulrike Hartmann-Oyrer | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 0676/9276713 |
| Fußball | Markus Eisschiel | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 0676/88084756 |
| Judo | Mag. Stefan Praher | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 0664/7968332 |
| Schwimmen | Thomas Sailer | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 0664/3106278 |
| Leichtathletik/Triathlon | Robert Stoiber | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 0664/4320695 |
| Ski Alpin | Markus Madlmayr | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 0664/48280281 |
| Stocksport | Margit Frisch | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 0680/3135106 |
| Tennis | Florian Seeberger | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 0664/1323274 |
| Muay Thai | Felix Bruckmüller | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
| Volleyball | Heinz Reischl | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 0676/9478665 |
Herzlich Willkommen
auf der offiziellen Seite der
Sportunion Rohrbach/Berg
* * * * * * * *
Interne Info:
Beim diesjährigen traditionellen Donautal-Halbmarathon und Volkslauf in Untermühl zeigte die Familie Springer wieder groß auf. Bei kühler Temperatur aber perfekten Laufbedingungen siegte Franz Springer nach 2-jähriger Untermühl-Pause in der Gesamtwertung und der Klasse M40 in einer Zeit von 1:12:21.
Andrea Springer siegte in der Damen-Gesamtwertung und in der Klasse W40 in 1:23:38.
Im Volkslauf siegte Stefan Springer in der Klasse Jungen männlich in einer Zeit von 00:29:52. Kerstin Springer wurde 2. in der Klasse Jugend weiblich mit 00:35:03.
Die Rohrbacher sicherten sich auch den Sieg in der Halbmarathon-Mannschaftswertung (Franz Springer, Wolfgang Zöchbauer-Pröll, Andrea Springer, Mok Nigl).
Auch dieses Jahr nahmen wieder ein paar Rohrbacher Läuferinnen und Läufer die weite Anreise ins Salzkammergut in Kauf, um beim Zweitschönsten Lauf Österreichs (www.laufkalender24.at-Wahl) dabei zu sein. Das perfekte (für einen Lauf schon zu warme) spätsommerliche Wetter fiel dann schon fast in die Kategorie "Kitsch am Wolfgangsee".
Den Salzkammergut-Marathon mit Start in Bad Ischl absolvierte Robert Stoiber in einer Zeit von 3:06:29 und erreichte Gesamt-Rang 10 (6. in der Klasse M-30).
In der klassischen Distanz rund um den Wolfgangsee über 27km lief Wolfgang Zöchbauer-Pröll in einer Zeit von 2:01:33 auf Gesamt-Rang 97. (16. in der Klasse M-40). Marianne Gabriel lief in 2:20:33 auf Rang 372 (4. W50).
Im 5,2km-Uferlauf von Strobl nach St. Wolfgang erreichte Kathrin Höller-Stoiber in 0:37:04 den 344. Rang (32. W30).
Am Sonntag 12.10.2014 vertrat Bernhard Mandl unseren Verein beim München Marathon. Bei spätsommerlichen Temperaturen und bei Sonnenschein erreichte Bernhard mit einer großartigen Nettozeit von 2:45:38 das Ziel im Olympiastadion.
Insgesamt absolvierten ca. 6200 Läufer den Marathon, Bernhard erreichte den 63. Gesamtrang. In der AK 45 erreichte er den 6. Rang von 934 Startern.
