Rang Stnr Name Verein JG Klasse Zeit Fa
Kinder weiblich
1 172 Gutenberger Eva Dorfhütte Hochgärten 99 Kw 1,12 Fa
2 92 Moser Victoria U. Rohrbach-Berg 99 Kw 1,14
3 82 Magauer Nina U. Rohrbach-Berg 99 Kw 1,15
4 135 Springer Kerstin U. Rohrbach-Berg 00 Kw 1,16
5 112 Reischl Christina U. Oepping 99 Kw 1,17
6 20 Fischer Sandra U. Oepping 00 Kw 1,19
7 123 Schlechtl Anna Alpenverein Rohrbach 00 Kw 1,20 Fa
8 25 Göttl Anna Lena LG Wolfstein 00 Kw 1,21
9 166 Fenzl Kathrin LG Wolfstein 99 Kw 1,22
10 48 Jezek Lisa U. Peilstein 00 Kw 1,29
11 162 Krapfl Lea Luise U. Rohrbach-Berg 00 Kw 1,35
12 132 Sonnleitner Selina U. Rohrbach-Berg 02 Kw 1,41
13 173 Gutenberger Maria Dorfhütte Hochgärten 02 Kw 1,52 Fa
14 11 Ende Sarah U. Rohrbach-Berg 02 Kw 2,13
Kinder männlich
1 170 Pechmann Jakob U. Rohrbach-Berg 99 Km 1,06
2 108 Raab David U. Rohrbach-Berg 99 Km 1,08
3 181 Fadel Sofian 99 Km 1,09
4 85 Mandl David Sarleinsbach 02 Km 1,24
5 164 Lindorfer Paul U. Rohrbach-Berg 00 Km 1,25
6 34 Hackl Raffael LG Wolfstein 01 Km 1,31
7 147 Wimberger Michael U. Rohrbach-Berg 01 Km 1,33
8 131 Sonnleitner Kevin U. Rohrbach-Berg 01 Km 1,37
9 104 Pichler Simon Alpenverein Rohrbach 01 Km 1,38 Fa
10 177 Schlechtl Christian Alpenverein Rohrbach 02 Km 1,39 Fa
11 160 Hofer Sebastian 02 Km 2,00
12 118 Salzer Mike U. Rohrbach-Berg 03 Km 2,17
Schüler D weiblich
1 35 Hackl Theresa LG Wolfstein 97 Dw 2,19
2 78 Lenz Corinna LG Wolfstein 97 Dw 2,22
3 148 Winderl Maria LG Wolfstein 97 Dw 2,24
4 52 Kandlbinder Chiara LG Wolfstein 97 Dw 2,29
5 184 Bauer Öppinger Lisa Dorfhütte Hochgärten 98 Dw 2,30 Fa
6 64 Kopka Christina LG Wolfstein 98 Dw 2,32
7 19 Fischer Carina U. Oepping 98 Dw 2,36
8 49 Jezek Teresa U. Peilstein 98 Dw 2,38
9 18 Fenzl Ramona LG Wolfstein 98 Dw 2,39
10 185 Bauer Öppinger Eva Dorfhütte Hochgärten 98 Dw 2,40 Fa
11 72 Krückl Alexandra LG Wolfstein 97 Dw 2,48
12 146 Wimberger Lena U. Rohrbach-Berg 98 Dw 3,00
Schüler D männlich
1 69 Kristl David U. Kollerschlag 98 Dm 2,04
2 169 Stallinger Lukas U. Rohrbach-Berg 97 Dm 2,11
3 26 Göttl Tobias LG Wolfstein 97 Dm 2,12
4 171 Pechmann Jonas U. Rohrbach-Berg 97 Dm 2,13
5 182 Kroh Andreas Haslach 98 Dm 2,16
6 157 Wögerbauer Lukas 97 Dm 2,18
7 142 Stockinger Rene SC Haslach 97 Dm 2,23
8 74 Lauß Joachim Dorfhütte Hochgärten 97 Dm 2,26 Fa
9 165 Lindorfer Michael U. Rohrbach-Berg 98 Dm 2,27
10 138 Springer Stefan U. Rohrbach-Berg 98 Dm 2,31
11 101 Ornezeder Lukas U. Rohrbach-Berg 98 Dm 2,35
Schüler C weiblich
1 87 Mandl Marlene Sarleinsbach 95 Cw 2,01
2 17 Fasching Christina U. Rohrbach-Berg 95 Cw 2,04
3 115 Reiter Elisabeth U. Sarleinsbach 96 Cw 2,09
4 14 Engleder Petra Alpenverein Rohrbach 95 Cw 2,11 Fa
5 154 Kasper Nora 96 Cw 2,12
6 86 Mandl Madlen U. Oepping 95 Cw 2,13
7 71 Kristl Magdalena U. Kollerschlag 95 Cw 2,14
8 46 Indra Iris U. Rohrbach-Berg 95 Cw 2,19
9 93 Naderhirn Christina Kollerschlag 95 Cw 2,20
10 66 Krenn Sonja Nebelberg 95 Cw 2,22
11 59 Koblmüller Julia Alpenverein Rohrbach 95 Cw 2,26 Fa
12 121 Schano Stefanie LG Wolfstein 96 Cw 2,27
13 47 Jell Sabrina U. Rohrbach-Berg 96 Cw 2,29
14 127 Seibold Lisa LG Wolfstein 96 Cw 2,34
15 149 Wurm Evi LG Wolfstein 96 Cw 2,35
16 106 Plöderl Victoria U. Klaffer 95 Cw 2,36
Schüler C männlich
1 42 Hörschläger Marco Dorfhütte Hochgärten 96 Cm 2,08 Fa
2 168 Scheuchenpflug Martin U. Rohrbach-Berg 96 Cm 2,16
3 109 Raab Lukas U. Rohrbach-Berg 95 Cm 2,17
4 183 Kobler Philipp Alpenverein Rohrbach 96 Cm 2,18 Fa
5 36 Haider Armin U. Peilstein 96 Cm 2,21
6 12 Engleder Klaus Alpenverein Rohrbach 96 Cm 2,24 Fa
7 79 Lindorfer Dominik U. Rohrbach-Berg 95 Cm 2,25
8 100 Oder Johannes U. Rohrbach-Berg 95 Cm 2,32
9 76 Lauß Matthias Dorfhütte Hochgärten 95 Cm 2,33 Fa
Schüler B weiblich
1 88 Mandl Theresia Sarleinsbach 93 Bw 4,49
2 158 Wögerbauer Julia 93 Bw 5,17
3 40 Hörschläger Carina Dorfhütte Hochgärten 94 Bw 5,27 Fa
4 54 Kickinger Bianca Dorfhütte Hochgärten 94 Bw 5,34 Fa
5 90 Mitterlehner Michaela 94 Bw 6,32
6 167 Scheuchenpflug Barbara U. Rohrbach-Berg 94 Bw 7,17
Schüler B männlich
1 37 Herrnbauer Johannes SU-IGLA-Longlife 93 Bm 3,58
2 63 Kopic Josip LZAV Doubrava 94 Bm 4,17
3 60 Koblmüller Michael Alpenverein Rohrbach 93 Bm 4,19 Fa
4 161 Puchner Martin U. Rohrbach-Berg 94 Bm 4,21
5 120 Saxinger Lukas U. Kollerschlag 94 Bm 4,42
6 81 Magauer Manuel U. Rohrbach-Berg 94 Bm 4,44
7 91 Moser Stefan U. Rohrbach-Berg 94 Bm 4,51
8 24 Gahleitner Andreas Alpenverein Rohrbach 94 Bm 5,22 Fa
Schüler A weiblich
1 67 Kreuzhuber Judith Oepping 91 Aw 5,05