Rang Stnr Name Verein JG Klasse Zeit Team
Kinder weiblich
1 166 Bammer Viktoria 02 Kw 1,03
2 118 Wiesinger Annalena Peilstein 02 Kw 1,08
3 253 Wundsam Sophia Rohrbach 02 Kw 1,12
4 272 Enzenhofer Lena 02 Kw 1,13
5 273 Neißl Kerstin 02 Kw 1,14
6 117 Gierlinger Julia 02 Kw 1,16
7 160 Steininger Marlene Arnreit 03 Kw 1,17
8 173 Gutenberger Maria Dorfhütte Hochgärten 02 Kw 1,18 x
9 105 Sonnleitner Eva  Alpenverein Rohrbach 02 Kw 1,19 x
10 108 Pürmayr Nadine 04 Kw 1,25
11 287 ??? 1,28
12 294 Manzenreiter Hannah 02 Kw 1,29
13 295 Manzenreiter Marlene 04 Kw 1,31
14 120 Bogner Helene Peilstein 03 Kw 1,33
15 269 Ransmayr Flora 03 Kw 1,41
16 285 Kapeller Eva Dorfhütte Hochgärten 05 Kw 1,46 x
17 292 Plankenauer Silvana 04 Kw 1,50
18 171 Bauer-Öppinger Sarah Haslach 06 Kw 2,05
  165 Kraml Hannah in der falschen Gruppe gelaufen 01 Dw 1,10  
Kinder männlich
1 181 Mandl David-Ferdinand Union Sarleinsbach 02 Km 1,02
2 152 Neumüller Mathias Rohrbach 02 Km 1,03
3 102 Reiter Kilian U. Sarleinsbach 02 Km 1,04
4 260 Kern Matthias Oepping 02 Km 1,05
5 182 Barth Nikolaus U. Rohrbach/Berg 02 Km 1,09
6 113 Hofer Sebastian 02 Km 1,10
7 169 Schlechtl Christian Alpenverein Rohrbach 02 Km 1,11 x
8 234 Nigl Laurenz USC St. Corona 02 Km 1,13
9 227 Jung David Union Ulrichsberg 02 Km 1,14
10 271 Keinberger Philipp 03 Km 1,15
11 174 Eckerstorfer Michael Dorfhütte Hochgärten 02 Km 1,17 x
12 168 Sonnleitner Jakob Alpenverein Rohrbach 03 Km 1,18 x
13 246 Kitzmüller Xaver Dorfhütte Hochgärten 03 Km 1,19 x
14 155 Sommer Ramon Rohrbach 02 Km 1,20
15 249 Gahleitner Tim Rohrbach 04 Km 1,22
16 214 Vierlinger David 02 Km 1,24
17 261 Kern Philipp Oepping 04 Km 1,25
18 279 Eisschiel Stefan Alpenverein Rohrbach 03 Km 1,27 x
19 157 Wiesinger Johannes Peilstein 03 Km 1,28
20 288 Gierlinger Manuel 04 Km 1,30
21 107 Müller Christian 03 Km 1,33
22 154 Thaller Kevin Rohrbach 04 Km 1,37
23 228 Jung Jonas Union Ulrichsberg 05 Km 1,38
24 112 Mayrhofer Jonas 04 Km 1,52
25 101 Danninger Johannes U. Neufelden 04 Km 1,58
26 267 Fuchs David U. Rohrbach/Berg 06 Km 2,01
27 276 Dubischar Linus USA, Pennsylvania 05 Km 2,02
28 238 Wimmer Jan Tischlerei Wuschko 05 Km 2,11
29 170 Eckerstorfer Daniel Dorfhütte Hochgärten 06 Km 2,23 x
30 233 Kasper Julian 06 Km 2,31
31 100 Wolfesberger Lukas 04 Km 2,38
Schüler D weiblich
1 159 Springer Kerstin U. Rohrbach/Berg 00 Dw 2,21
2 111 Mayrhofer Christina 00 Dw 2,22
3 245 Kitzmüller Lea Dorfhütte Hochgärten 01 Dw 2,29 x
4 103 Sigl Hannah Alpenverein Rohrbach 01 Dw 2,32 x
5 222 Schuster Lena U. Rohrbach/Berg 00 Dw 2,40
6 151 Gierlinger Verena Rohrbach 01 Dw 2,41
7 164 Schlechtl Anna Alpenverein Rohrbach 00 Dw 2,42 x
8 241 Mittermayr Sara SUB Haderer 00 Dw 2,45
9 215 Zoidl Selina U. Rohrbach/Berg 00 Dw 2,49
10 293 Eckerstorfer Lisa Dorfhütte Hochgärten 00 Dw 2,51 x
11 278 Eisschiel Lisa Alpenverein Rohrbach 00 Dw 2,53 x
12 240 Jezek Lisa SUB  00 Dw 2,58
Schüler D männlich
1 235 Pröll Tobias SUB  00 Dm 2,14
2 163 Gabriel Alexander U. Rohrbach/Berg 00 Dm 2,15
3 254 Wundsam Simon Rohrbach 00 Dm 2,17
4 265 Lindorfer Paul Alpenverein Rohrbach 00 Dm 2,19 x
5 275 Neißl Mathias 00 Dm 2,20
6 219 Fastner Marc U. Rohrbach/Berg 00 Dm 2,25
7 232 Höllinger Marc Alpenverein Rohrbach 00 Dm 2,26
8 156 Pirchl Alexander U. Rohrbach/Berg 01 Dm 2,27
9 290 Riegebauer Michael Alpenverein Rohrbach 00 Dm 2,31 x
10 284 Kapeller Alexander Dorfhütte Hochgärten 00 Dm 2,34 x
11 251 Gahleitner Julian Rohrbach 01 Dm 2,36
12 221 Geretschlaeger Moritz U. Rohrbach/Berg 01 Dm 2,39
13 119 Wiesinger Sebastian Peilstein 00 Dm 2,43
14 167 Pichler Simon Alpenverein Rohrbach 01 Dm 2,46 x
15 153 Thaller Philipp Rohrbach 01 Dm 2,57
Schüler C weiblich
1 247 Hurnaus Lena Peilstein 99 Cw 2,20
2 239 Jezek Teresa SUB  98 Cw 2,22
3 257 Bauer-Öppinger Magdalena 98 Cw 2,25
4 210 Pfleger Lea U. Rohrbach/Berg 99 Cw 2,27
5 177 Mandl Christina Dorfhütte Hochgärten 99 Cw 2,28 x
6 176 Reischl Christina Dorfhütte Hochgärten 99 Cw 2,29 x
7 274 Jüngling Eva Dorfhütte Hochgärten 99 Cw 2,33 x
8 283 Magauer Nina U. Rohrbach/Berg 99 Cw 2,34
9 116 Gierlinger Sarah 98 Cw 2,35
10 179 Eckerstorfer Claudia Dorfhütte Hochgärten 99 Cw 2,37 x
11 180 Eckerstorfer Eva-Maria Dorfhütte Hochgärten 98 Cw 2,38 x
12 175 Gutenberger Eva Dorfhütte Hochgärten 99 Cw 2,40 x
13 255 Leibetseder Daniela  98 Cw 2,55
Schüler C männlich
1 286 Kristl David SHS Ulrichsberg 98 Cm 1,58
2 277 Appl Thomas Sarleinsbach 98 Cm 2,02
3 244 Kroh Andreas Dorfhütte Hochgärten 98 Cm 2,04 x
4 158 Springer Stefan U. Rohrbach/Berg 98 Cm 2,06
5 109 Marina Hysen 98 Cm 2,08
6 104 Weißengruber Patrick U. Vorderweißenbach 98 Cm 2,12
7 268 Gahleitner Sebastian 98 Cm 2,14
8 161 Raab David U. Rohrbach/Berg 99 Cm 2,16
9 220 Weidinger Lukas U. Rohrbach/Berg 99 Cm 2,17
10 224 Gierlinger Lukas U. Rohrbach/Berg 99 Cm 2,19
11 218 Fastner Nico U. Rohrbach/Berg 99 Cm 2,20
12 231 Eisschiel Michael U. Rohrbach/Berg 99 Cm 2,21
13 178 Bauer-Öppinger Thomas Dorfhütte Hochgärten 99 Cm 2,24 x
14 250 Islami Fatlun Rohrbach 98 Cm 2,26
15 207 Ornezeder Lukas Rohrbach 98 Cm 2,27
16 216 Zoidl Lukas U. Rohrbach/Berg 99 Cm 2,29
17 262 Fadel Sofian  99 Cm 2,32
Schüler B weiblich
1 205 Kandelbinder Chiara LG Wolfstein 97 Bw 4,35
2 248 Hurnaus Laura Peilstein 96 Bw 4,47
3 110 Marina Linda 97 Bw 5,12
4 194 Bauer-Öppinger Christina Dorfhütte Hochgärten 96 Bw 5,32 x
5 114 Plakolb Sophie 97 Bw 5,35
6 115 Neumüller Elisabeth 97 Bw 5,37
7 192 Königseder Andrea Dorfhütte Hochgärten 96 Bw 5,42 x
8 189 Gutenberger Anna Dorfhütte Hochgärten 97 Bw 5,43 x
9 106 Wögerbauer Viktoria 96 Bw 5,51
10 291 Gramlinger Antonia 97 Bw 5,52
Schüler B männlich
1 270 Scheuchenpflug Martin Rohrbach 96 Bm 4,10
2 226 Müller Florian Sportunion Ulrichsberg 96 Bm 4,13
3 281 Gahleitner Markus U. Rohrbach/Berg 96 Bm 4,19
4 280 Gahleitner Lukas U. Rohrbach/Berg 96 Bm 4,34
5 289 Beißmann Michael U. Oepping 96 Bm 4,36
6 190 Lauß Joachim Dorfhütte Hochgärten 97 Bm 4,41 x
7 237 Trachanowski Jan Rohrbach 97 Bm 4,43
8 193 Hörschläger Marco Dorfhütte Hochgärten 96 Bm 4,56 x
9 186 Engleder Klaus Alpenverein Rohrbach 96 Bm 4,59 x
10 258 Bauer-Öppinger David 97 Bm 5,17
Schüler A weiblich
1 204 Mandl Marlene Union Sarleinsbach 95 Aw 4,15
2 206 Fasching Christina U. Rohrbach/Berg 95 Aw 4,22
3 259 Plank Simone 94 Aw 4,28
4 236 Pürmayr Viktoria  95 Aw 4,29
5 184 Engleder Petra Alpenverein Rohrbach 95 Aw 4,55 x
6 199 Hörschläger Karina Dorfhütte Hochgärten 94 Aw 5,02 x
7 296 Koblmüller Julia Alpenverein Rohrbach 95 Aw 5,04 x
Schüler A männlich
1 202 Hinterberger Georg Dorfhütte Hochgärten 94 Am 4,04 x
2 256 Rachinger Kevin U.Öpping 95 Am 4,17
3 242 Trochanowski Jeremiaz Dorfhütte Hochgärten  94 Am 4,31 x
4 282 Gahleitner Matthäus 95 Am 4,32
5 198 Auberger Sebastian Dorfhütte Hochgärten 95 Am 4,38 x
6 197 Lauß Matthias Dorfhütte Hochgärten 95 Am 4,42 x