Rang Stnr Name Verein JG Klasse Zeit 5 best
Hauptlauf, 7500 m
1 194 Burghardt Jakub JM DEMOLEX BARDEJOV 81 M20 22,07 1
2 172 Springer Franz U. Rohrbach/Berg 65 M40 23,20 2
3 192 Arbet Roman JM DEMOLEX BARDEJOV SVK 76 M30 23,32 3
4 202 Leitner Thomas SU IGLA Longlife 86 M20 24,27 4
5 207 Rothberger Markus Sport Haderer / Mega 77 M30 24,29 5
6 165 Mandl Bernhard Dorfhütte Hochg./8 Freunde 68 M40 24,58
7 189 Groiss Michael SU IGLA Longlife 88 M20 25,04
8 166 Stoiber Robert U. Rohrbach/Berg 76 M30 25,49
9 159 Indra Fritz U. Rohrbach/Berg 63 M40 26,09
10 197 Steiner Bernhard OMV MEHR BEWEGEN 68 M40 26,35
11 173 Springer Andrea U. Rohrbach/Berg 74 W30 26,38     1
12 208 Karlsböck Franz Speedy Gonzales 67 M40 27,02
13 181 Peil Erwin Fa. ETECH 76 M30 27,12
14 201 Kobler Gerhard Dorfhütte Hochg./8 Freunde 65 M40 27,17
15 195 Danninger Paul U. Rohrbach/Berg 68 M40 27,29
16 200 Schuster Bernadette U. Rohrbach/Berg 81 W20 27,34     2
17 175 Reischl Helmut Dorfhütte Hochg./8 Freunde 65 M40 27,38
18 199 Pröll Walter SUB 71 M30 27,55
19 162 Zöchbauer-Pröll Wolfg U. Rohrbach/Berg 73 M30 28,56
20 160 Watzl Hermann FF Aigen 84 M20 29,07
21 179 Lindorfer Klaus Fa. ETECH 65 M40 29,19
22 151 Pichler Horst AV Rohrbach 66 M40 29,33
23 191 Karlsböck Christian U. Sarleinsbach 81 M20 29,36
24 157 Hable Martin U. Ulrichsberg 77 M30 29,36
25 204 Kastl Siegfried SUB 56 M50 29,53
26 176 Hörschläger Herbert Dorfhütte Hochg./8 Freunde 64 M40 30,02
27 174 Gutenberger Markus Dorfhütte Hochg./8 Freunde 68 M40 30,16
28 196 Marek Frantisek SBD TYN N.VLTAVOU 44 M60 30,18
29 168 Sonnleitner Christian U. Rohrbach/Berg 79 M20 30,27
30 171 Eckerstorfer Ludwig U. Oepping 48 M60 30,33
31 203 Gratt Gerhard TSV Ottensheim 65 M40 30,37
32 182 Schöndorfer Gerhard AV Rohrbach 67 M40 30,47
33 209 Öller Werner FF Hinterschiffl 59 M40 31,07
34 152 Stelzer Karl AV Rohrbach 67 M40 31,09
35 177 Lauss Günther Dorfhütte Hochg./8 Freunde 66 M40 31,21
36 161 Pfeil Anton 57 M50 31,53
37 206 Gahleitner Reinhold 70 M30 32,02
38 164 Höllinger Christian Maxfitness 64 M40 32,15
39 163 Breuer Gerald AV Rohrbach 87 M20 32,26
40 167 Wiesinger Johannes AV Rohrbach 62 M40 32,33
41 169 Sonnleitner Jaqueline   80 W20 33,27     3
42 153 Koblmüller Renate AV Rohrbach 64 W40 33,38     4
43 184 Gabriel Marianne  Biohof Mauracher 63 W40 33,55     5
44 205 Gierlinger Markus AV Rohrbach 73 M30 35,45
45 158 Indra Iris U. Rohrbach/Berg 95 Jugw 36,23
46 190 Kobler Josef SMW 63 M40 37,07
47 186 Kobler Peter 73 M30 38,29
48 188 Fay Horst Dr. LC Bayern 52 M50 38,53
49 155 Keinberger Leopold AV Rohrbach 61 M40 38,59
50 198 Dejaco Edith 58 W50 40,44
51 183 Schöndorfer Ulrike AV Rohrbach 69 W30 40,54
52 185 Kneidinger Siegfried VKB Bank 50 M50 43,19
Firmenwertung
1 Dorfhütte Hochgärten & Freunde 25 Starter 57,34
2 Alpenverein Rohrbach 29 Starter 111,19
3 ETECH 9 Starter