Rang Stnr Name Verein JG Klasse Zeit Fa
Hobby männlich
1 341 Kneidinger Alexander U. Rohrbach/Berg 90 Hm 7,48
2 318 Reifinger Markus High Longlife 60 Hm 8,34
3 319 Klecatsky Mathäus 86 Hm 9,27
4 340 Magauer Franz U. Rohrbach/Berg 61 Hm 9,28
5 315 Indra Fabian U. Rohrbach/Berg 92 Hm 9,37
6 317 Schuster Albert U. Rohrbach/Berg 63 Hm 9,38
7 330 Radinger Michael Fa. ETECH 80 Hm 10,06 ET
8 335 Kitzberger Arnold U. Rohrbach/Berg 69 Hm 10,09
9 332 Höglinger Karl U. Oepping 62 Hm 10,38
10 328 Zinnöcker Julian Fa. ETECH 90 Hm 10,44 ET
11 325 Eckerstorfer Markus Dorfhütte Hochg./8 Freunde 75 Hm 10,47 DH
12 306 Reiter Peter AV Rohrbach 65 Hm 11,10 AV
13 301 Gahleitner Gottfried AV Rohrbach 62 Hm 11,12 AV
14 327 Höller Reinhard Fa. ETECH 91 Hm 11,21 ET
15 329 Hinterhölzl Georg Fa. ETECH 90 Hm 11,29 ET
16 326 Grininger Martin Dorfhütte Hochg./8 Freunde 83 Hm 11,48 DH
17 338 Beißmann Michael U. Oepping 96 Hm 11,58
18 320 Klecatsky Georg 63 Hm 12,11
19 331 Ploch Markus Fa. ETECH 80 Hm 12,48 ET
20 336 Hörleinseder Gerhard U. Rohrbach/Berg 67 Hm 13,18
21 309 Sailer Peter AV Rohrbach 60 Hm 13,29 AV
22 333 Seiwald Simon Biohof Mauracher 91 Hm 14,53
23 334 Eder Jakob Biohof Mauracher 91 Hm 14,54
Hobby weiblich
1 311 Schlechtl Brigitte AV Rohrbach 64 Hw 11,11 AV
2 322 Gutenberger Karin Dorfhütte Hochg./8 Freunde 75 Hw 12,01 DH
3 308 Pichler Reinhilde AV Rohrbach 63 Hw 12,17 AV
4 316 Indra Martina U. Rohrbach/Berg 69 Hw 12,21
5 337 Manzenreiter Sabine U. Rohrbach/Berg 81 Hw 12,41
6 307 Engleder Christine AV Rohrbach 63 Hw 12,56 AV
7 310 Sailer Christine AV Rohrbach 55 Hw 13,28 AV
8 323 Lauß Gabi Dorfhütte Hochg./8 Freunde 69 Hw 13,30 DH
9 324 Königseder Maria Dorfhütte Hochg./8 Freunde 69 Hw 13,31 DH
10 339 Plattner Sonja Damenturnen St.Stefan 68 Hw 13,52
Jugend weiblich
1 158 Indra Iris U. Rohrbach/Berg 95 Jugw 36,23
M 20
1 194 Burghardt Jakub JM DEMOLEX BARDEJOV 81 M20 22,07  
2 202 Leitner Thomas SU IGLA Longlife 86 M20 24,27  
3 189 Groiss Michael SU IGLA Longlife 88 M20 25,04
4 160 Watzl Hermann FF Aigen 84 M20 29,07
5 191 Karlsböck Christian U. Sarleinsbach 81 M20 29,36
6 168 Sonnleitner Christian U. Rohrbach/Berg 79 M20 30,27
7 163 Breuer Gerald AV Rohrbach 87 M20 32,26 AV
M 30
1 192 Arbet Roman JM DEMOLEX BARDEJOV SVK 76 M30 23,32      
2 207 Rothberger Markus Sport Haderer / Mega 77 M30 24,29      
3 166 Stoiber Robert U. Rohrbach/Berg 76 M30 25,49
4 181 Peil Erwin Fa. ETECH 76 M30 27,12 ET
5 199 Pröll Walter SUB 71 M30 27,55
6 162 Zöchbauer-Pröll Wolfg U. Rohrbach/Berg 73 M30 28,56
7 157 Hable Martin U. Ulrichsberg 77 M30 29,36
8 206 Gahleitner Reinhold 70 M30 32,02
9 205 Gierlinger Markus AV Rohrbach 73 M30 35,45 AV
10 186 Kobler Peter 73 M30 38,29
M 40
1 172 Springer Franz U. Rohrbach/Berg 65 M40 23,20      
2 165 Mandl Bernhard Dorfhütte Hochg./8 Freunde 68 M40 24,58 DH
3 159 Indra Fritz U. Rohrbach/Berg 63 M40 26,09
4 197 Steiner Bernhard OMV MEHR BEWEGEN 68 M40 26,35
5 208 Karlsböck Franz Speedy Gonzales 67 M40 27,02
6 201 Kobler Gerhard Dorfhütte Hochg./8 Freunde 65 M40 27,17
7 195 Danninger Paul U. Rohrbach/Berg 68 M40 27,29
8 175 Reischl Helmut Dorfhütte Hochg./8 Freunde 65 M40 27,38 DH
9 179 Lindorfer Klaus Fa. ETECH 65 M40 29,19 ET
10 151 Pichler Horst AV Rohrbach 66 M40 29,33 AV
11 176 Hörschläger Herbert Dorfhütte Hochg./8 Freunde 64 M40 30,02 DH
12 174 Gutenberger Markus Dorfhütte Hochg./8 Freunde 68 M40 30,16 DH
13 203 Gratt Gerhard TSV Ottensheim 65 M40 30,37
14 182 Schöndorfer Gerhard AV Rohrbach 67 M40 30,47 AV
15 209 Öller Werner FF Hinterschiffl 59 M40 31,07
16 152 Stelzer Karl AV Rohrbach 67 M40 31,09 AV
17 177 Lauss Günther Dorfhütte Hochg./8 Freunde 66 M40 31,21 DH
18 164 Höllinger Christian Maxfitness 64 M40 32,15
19 167 Wiesinger Johannes AV Rohrbach 62 M40 32,33 AV
20 190 Kobler Josef SMW 63 M40 37,07
21 155 Keinberger Leopold AV Rohrbach 61 M40 38,59 AV
M 50
1 204 Kastl Siegfried SUB 56 M50 29,53
2 161 Pfeil Anton 57 M50 31,53
3 188 Fay Horst Dr. LC Bayern 52 M50 38,53
4 185 Kneidinger Siegfried VKB Bank 50 M50 43,19
M 60
1 196 Marek Frantisek SBD TYN N.VLTAVOU 44 M60 30,18
2 171 Eckerstorfer Ludwig U. Oepping 48 M60 30,33
W 20
1 200 Schuster Bernadette U. Rohrbach/Berg 81 W20 27,34      
2 169 Sonnleitner Jaqueline   80 W20 33,27      
W 30
1 173 Springer Andrea U. Rohrbach/Berg 74 W30 26,38      
2 183 Schöndorfer Ulrike AV Rohrbach 69 W30 40,54 AV
W 40
1 153 Koblmüller Renate AV Rohrbach 64 W40 33,38     AV
2 184 Gabriel Marianne  Biohof Mauracher 63 W40 33,55      
W 50
1 198 Dejaco Edith 58 W50 40,44