Rang Stnr Name Verein JG Klasse Zeit Fa Cup BM
1 97 Schlechtl Anna Alpenverein Rohrbach 00 Kw 1,44 x
2 87 Pichler Simon Alpenverein Rohrbach 01 Km 1,50 x
3 86 Schlechtl Christian Alpenverein Rohrbach 02 Km 1,52 x
4 37 Kobler Phillipp Alpenverein Rohrbach 96 Cm 2,02 x
5 360 Kraml Hanna Alpenverein Rohrbach 01 Kw 2,10 x
6 11 Engleder Klaus Alpenverein Rohrbach 96 Cm 2,30 x
7 2 Koblmüller Michael Alpenverein Rohrbach 93 Am 4,12 x
8 353 Wakolbinger Stefan Alpenverein Rohrbach 95 Bm 5,00 x
9 321 Gahleitner Andreas Alpenverein Rohrbach 94 Bm 5,03 x
10 24 Koblmüller Julia Alpenverein Rohrbach 95 Bw 5,07 x
11 294 Schauer Petra Alpenverein Rohrbach 72 Hw 9,32 x
12 118 Madlmayr Josef Alpenverein Rohrbach 69 Hm 9,53 x
13 139 Gahleitner Gottfried Alpenverein Rohrbach 62 Hm 10,26 x
14 215 Schlechtl Brigitte Alpenverein Rohrbach 64 Hw 10,34 x
15 202 Reiter Peter Alpenverein Rohrbach Hm 10,56 x
16 285 Kraml Mike Alpenverein Rohrbach 67 Hm 11,55 x
17 214 Engleder Christine Alpenverein Rohrbach 63 Hw 11,57 x
18 289 Ganser Karina Alpenverein Rohrbach 69 Hw 12,41 x
19 292 Pichler Hilde Alpenverein Rohrbach 63 Hw 12,45 x
20 213 Sailer Christine Alpenverein Rohrbach 55 Hw 13,32 x
21 288 Wiesinger Maria Alpenverein Rohrbach 55 Hw 14,18 x
22 203 Sailer Peter Alpenverein Rohrbach Hm 14,19 x
23 287 Wiesinger Sepp Alpenverein Rohrbach 52 Hm 14,20 x
24 185 Allerstorfer Johannes Alpenverein Rohrbach 53 M50 28,12 x x
25 136 Pichler Horst Alpenverein Rohrbach 66 M40 28,49 x
26 137 Stelzer Karl Alpenverein Rohrbach 67 M40 30,36 x
27 188 Schöndorfer Gerhard Alpenverein Rohrbach 67 M40 30,53 x
28 138 Koblmüller Renate Alpenverein Rohrbach 64 M40 32,59 x
29 182 Sonnleitner Jakob Alpenverein Rohrbach 03 Km x
1 108 Eisschiel Josef Bergergut-AVIVA- Team 78 M20 30,33 x
2 119 Plattner Gerhard Bergergut-AVIVA- Team 70 M30 34,26 x
3 157 Pürmayer Johanna Bergergut-AVIVA- Team 65 W40 36,10 x
4 109 Hofer Thomas Bergergut-AVIVA- Team 81 M20 37,40 x
5 152 Fuchs Philipp Bergergut-AVIVA- Team 80 M20 37,54 x
1 65 Zach David Bezirksaltenheim Haslach 98 Dm 2,23 x x
2 218 Engleder Johanna Bezirksaltenheim Haslach 71 Hw 13,01 x x
3 219 Zach Sylvia Bezirksaltenheim Haslach 70 Hw 16,50 x x
4 126 Eckerstorfer Thomas Bezirksaltenheim Haslach 73 M30 33,38 x x
5 158 Pfoser Heidemarie Bezirksaltenheim Haslach 60 W40 35,11 x x
6 154 Hurnaus-Lorenz Ingrid Bezirksaltenheim Haslach 70 W30 38,34 x x
7 159 Angerer Maria Bezirksaltenheim Haslach 61 W40 38,47 x x
8 155 Plattner Sonja Bezirksaltenheim Haslach 68 W30 43,19 x x
1 85 Eckerstorfer Michael Dorfhütte Hochgärten 02 Km 2,04 x
2 52 Königseder Andrea Dorfhütte Hochgärten 96 Cw 2,12 x
3 31 Hörschläger Marco Dorfhütte Hochgärten 96 Cm 2,16 x
4 36 Spindlböck Lukas Dorfhütte Hochgärten 97 Cm 2,17 x
5 84 Königseder Alexander Dorfhütte Hochgärten 03 Km 2,22 x
6 70 Bauer Öppinger Lisa Dorfhütte Hochgärten 98 Dw 2,25 x
7 32 Kickinger Christoph Dorfhütte Hochgärten 96 Cm 2,26 x
8 35 Lauß Joachim Dorfhütte Hochgärten 97 Cm 2,29 x
9 51 Bauer Öppinger Doris Dorfhütte Hochgärten 96 Cw 2,34 x
10 53 Gutenberger Anna Dorfhütte Hochgärten 97 Cw 2,38 x
11 96 Gutenberger Maria Dorfhütte Hochgärten 02 Kw 2,39 x
12 66 Reischl Christina Dorfhütte Hochgärten 99 Dw 2,42 x
13 329 Gutenberger Eva Dorfhütte Hochgärten 99 Dw 2,46 x
14 8 Auberger Sebastian Dorfhütte Hochgärten 95 Bm 4,43 x
15 23 Hörschläger Carina Dorfhütte Hochgärten 94 Bw 5,06 x
16 22 Kickinger Bianca Dorfhütte Hochgärten 94 Bw 5,18 x
17 9 Lauß Matthias Dorfhütte Hochgärten 95 Bm 5,43 x
18 135 Königseder Martin Dorfhütte Hochgärten 66 Hm 11,06 x x
19 208 Gutenberger Karin Dorfhütte Hochgärten 75 Hw 12,15 x
20 210 Königseder Maria Dorfhütte Hochgärten 69 Hw 14,26 x
21 211 Lauss Gabriele Dorfhütte Hochgärten 69 Hw 14,55 x
22 132 Reischl Helmut Dorfhütte Hochgärten 65 M40 27,47 x x x
23 117 Gutenberger Markus Dorfhütte Hochgärten 68 M30 29,44 x x x
24 133 Hörschläger Herbert Dorfhütte Hochgärten 64 M40 30,18 x x
25 134 Lauß Günther Dorfhütte Hochgärten 66 M40 33,25 x x
26 358 Eckerstorfer Markus Dorfhütte Hochgärten 75 M30 36,23 x
27 56 Gutenberger Markus Dorfhütte Hochgärten 98 Dm x x
28 71 Bauer Öppinger Eva Dorfhütte Hochgärten 99 Dw x
29 33 Mittermayr Armin Dorfhütte Hochgärten 96 Cm x
30 34 Gutenberger Lukas Dorfhütte Hochgärten 96 Cm x
1 80 Groiss Michael Tischlerei Groiss 88 Jun m 25,06 x x
2 160 Gabriel Mariane Tischlerei Groiss 63 W40 31,30 x
3 143 Groiss Manfred Tischlerei Groiss 64 M40 33,34 x
4 78 Groiss Silvia Tischlerei Groiss 91 Jug w 34,01 x